rok 2019
| VERSINO CZ | finanční dar | 50.000,- Kč |
| WLC Park | finanční dar | 20.000,- Kč |
| Eliška Provazníková a spol | sponzorské příspěvky | 15.020,- Kč |
| Skutečská investiční | finanční dar | 10.000,- Kč |
| Ing. Libor Stehno | finanční dar | 10.000,- Kč |
| pan Kohout | finanční dar | 2.000,- Kč |
| eBrána | webhosting, technická podpora | |
| Pomáháme druhým (p. Martínek) | dobrovolné vstupné z akcí | 4.555,- Kč |
| Pomáháme druhým (p. Martínek) | dobrovolné vstupné z akcí | 15.330,- Kč |
| Choceňská mlékárna | jogurty, pomázánková másla | |
| Dobrotety - Pardubice | věcné dary - drogerie, školní potřeby | |
| Cinestar Pardubice | volné vstupy | |
| Potravinová banka Pardubice | potraviny, drogerie | |
| Goldfein | perníky pro děti | |
| Koupaliště Cihelna Pardubice | volné vstupy | |
| Mls pro všechny | dorty pro děti | |
| Eliška Provazníková | sbírka drogerie, čistících prostředků | |
... A DALŠÍ DROBNÍ ČI ANONYMNÍ DÁRCI

(1).png)