rok 2018
| Statutární město Pardubice | dotace | 115.700 Kč |
| Versino CZ, s.r.o. | finanční dar | 40.000 Kč |
| Jiří Hovad | 2x pračka se sušičkou, golfový kočár, drogerie | 37.978 Kč |
| Skutečská investiční, s.r.o. | finanční dar | 10.000 Kč |
| Ingrid Halbrštátová | stolní PC set + náhradní díly k PC | 10.000 Kč |
| CookTrade s.r.o. | kuchyňské potřeby Tescoma | 9.863 Kč |
| Choceňská mlékárna | jogurty, pomázánková másla | |
| BMK servis Praha | elektro | |
| Dobrotety - Pardubice | věcné dary - drogerie, školní potřeby | |
| Cinestar Pardubice | volné vstupy | |
| Potravinová banka Pardubice | potraviny, drogerie | |
| Tongo Hradec Králové | snížené vstupné | |
| Goldfein | perníky pro děti | |
| Polabene pizza a bistro Pardubice | dárkový poukaz na 4 pizzy | |
| České dráhy, a.s. | stolní fotbálek | |
| Koupaliště Cihelna Pardubice | volné vstupy | |
| p. Melicharová | potraviny, drogerie | |
| Pomáháme druhým (p. Martínek) | potraviny, drogerie, hračky, školní potřeby, oblečení |
... A DALŠÍ DROBNÍ ČI ANONYMNÍ DÁRCI

(1).png)