rok 2013
| MPSV | státní příspěvek | 2.634.920 Kč |
|
Nadace Naše dítě z nadačního daru RWE Transgas, a. s. |
finanční dar | 50.000 Kč |
| FREZITE s. r. o. | fiananční dar | 25.000 Kč |
| eBRÁNA s. r. o. Pardubice | webové stránky + webhosting | 24.990 Kč |
| Teplá Marie | riflové oblečení Franco | 18.757 Kč |
| Besta Berný | finanční dar | 10.000 Kč |
| Global Expert s. r. o. Pardubice | nábytek + oprava služebního vozu | 8.043 Kč |
| zaměstnanci firmy Panasonic | finanční dar | 7.540 Kč |
| P. Ministr v. o. s. | finanční dar | 7.129 Kč |
| FIS 2010 s. r. o. | finanční dar | 4.000 Kč |
| paní Patová | drogerie AMWAY | 2.539 Kč |
| Pan Kysilka | drogerie AMWAY | 2.127 Kč |
| pan Hruška | drogerie AMWAY | 2.127 Kč |
| paní Miksová | drogerie AMWAY | 2.018 Kč |
| paní Nosková | finanční dar | 2.000 Kč |
| paní Barvičová | PC + tiskárna | 2.000 Kč |
| Nanny bazar | oblečení, hračky, ... | |
| pan Novotný | perníky pro děti | |
| Goldfein CZ s. r. o. | perníky pro děti | |
| EDUCAnet Pardubice | materiální sbírka | |
| MŠ Srdíčko Pardubice | materiální sbírka | |
| KBC Group NV Czech Branch | 3 notebooky | |
| Podlahářství Jan Horák | poskytnutá sleva | |
| Lékárna Dobruška | zdravotní obuv | |
| GASKOMPLET Pardubice | revize plynových kotlů a spotřebičů | |
| Koupaliště Cihelna Pardubice | volný vstup | |
| Hypermarket Globus Pardubice | vánoční strom splněných přání | |
| a další drobní a anonymní dárci | oblečení, hračky, knížky, ... | |

(1).png)